驅動器

長泓驅動器有限公司,齒排式氣動驅動器。
C-MAX CONTROL CORP.
  • Home
  • 中文版
  •  

    UNIT:MM

    Model ISO
    PATTERN
    OUTPUT TORQUE
    AT 80PSI AIR
    A B C D
    C-125 F04 125IN-LB 120.0 --- 66.0 52.5
    C-250 F04 or F05 250IN-LB 144.3 194.6 79.0 57.7
    C-450 F05 & F07 450IN-LB 149.2 205.6 98.0 67.4
    C-1000 F05 & F07 1000IN-LB 183.0 250.6 121.0 79.2
    C-2250 F07 & F10 2250IN-LB 277.5 364.0 141.0 89.5
    C-3650 F10 & F12 3650IN-LB 304.3 422.0 176.0 99.1
    C-5000 F10 & F12 5000IN-LB 364.4 487.0 196.0 116.5
    C-11000 F14 11000IN-LB 490.0 642.0 243.7 138.5

     

    Model ISO
    PATTERN
    OUTPUT TORQUE
    AT 80PSI AIR
    E F G H
    C-125 F04 125IN-LB 74.5 45.5 24.0 13.0
    C-250 F04 or F05 250IN-LB 81.4 47.8 32.5 12.6
    C-450 F05 & F07 450IN-LB 95.0 51.5 32.5 13.8
    C-1000 F05 & F07 1000IN-LB 119.0 64.5 46.2 16.6
    C-2250 F07 & F10 2250IN-LB 140.5 75.5 54.0 18.6
    C-3650 F10 & F12 3650IN-LB 185.2 105.5 79.7 27.3
    C-5000 F10 & F12 5000IN-LB 204.8 107.8 79.4 28.3
    C-11000 F14 11000IN-LB 238.2 125.0 95.3 35.8

     

    Model ISO
    PATTERN
    OUTPUT TORQUE
    AT 80PSI AIR
    J K L M
    C-125 F04 125IN-LB M5xP0.8 23.5 12.5 9.0
    C-250 F04 or F05 250IN-LB M5xP0.8 29.7 14.5 11.0
    C-450 F05 & F07 450IN-LB M6xP1.0 30.2 18.8 14.0
    C-1000 F05 & F07 1000IN-LB M8xP1.25 33.5 23.0 17.0
    C-2250 F07 & F10 2250IN-LB M10xP1.5 39.0 29.5 22.0
    C-3650 F10 & F12 3650IN-LB M12xP1.75 97.4 35.5 27.0
    C-5000 F10 & F12 5000IN-LB M12xP1.75 99.0 35.5 27.0
    C-11000 F14 11000IN-LB M16xP2.0 124.7 47.5 36.0

     

    Model ISO
    PATTERN
    OUTPUT TORQUE
    AT 80PSI AIR
    N P Q W
    C-125 F04 125IN-LB 10.0 M5xP0.8 8.0 42.0
    C-250 F04 or F05 250IN-LB 17.0 M5xP0.8 or M6xP1.0 8.0 or 10.0 42.0 or 50.0
    C-450 F05 & F07 450IN-LB 21.0 M6xP1.0 / M8xP1.25 10.0 / 12.0 50.0 / 70.0
    C-1000 F05 & F07 1000IN-LB 25.5 M6xP1.0 / M8xP1.25 10.0 / 12.0 50.0 / 70.0
    C-2250 F07 & F10 2250IN-LB 31.0 M8xP1.25 / M10xP1.5 12.0 / 15.0 70.0 / 102.0
    C-3650 F10 & F12 3650IN-LB 35.0 M10xP1.5 / M12xP1.75 15.0 / 19.0 102.0 / 125.0
    C-5000 F10 & F12 5000IN-LB 35.0 M10xP1.5 / M12xP1.75 15.0 / 19.0 102.0 / 125.0
    C-11000 F14 11000IN-LB 45.0 M16xP2.0 24.0 140.0
  • Message
  • OK